究極降臨ギガントゼウス当たりガチャランキング
究極降臨ギガントゼウスの当たりガチャをランキング形式でお届けします
ギガントゼウスのガチャですが、にゃんこ大戦争を始めたばかりのユーザーから真レジェンドまで使えるキャラがいるガチャです
上位3位のキャラは特に手に入れておきたいキャラですね
にゃんこ大戦争の中では一番のガチャですので、11連確定を利用しながら進めていきたいですよね
※各キャラの数値はレベル30です
また、ギガントゼウスガチャは第一形態、第二形態までしか実装しておらず第三形態や本能開放が有った場合には更なる上積みが期待できるガチャでもあります
9位 守護神アヌビス
波動無効キャラとして最初に実装されたキャラでしたが、思った以上に活躍できずにギガントゼウスの中でははずれキャラとして定着しています
ゾンビキラーがあるのですが、波動とゾンビの敵が混在しているステージも少なく出番が少ないです
せめて、ゾンビにもう少し特化してくれるか攻撃速度を上げてくれば使い場面も増えるでしょう
キャラ名 | 守護神アヌビス | パーフェクトアヌビス |
---|---|---|
体力 | 40800 | 54400 |
攻撃力 | 35700 | 47600 |
DPS | 4011 | 5348 |
KB | 3 | 3 |
速度 | 18 | 18 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 425 | 425 |
コスト | 4200 | 4200 |
攻撃頻度 | 8.90秒 | 8.90秒 |
攻撃発生 | 3.87秒 | 3.87秒 |
再生産 | 138.20秒 | 138.20秒 |
特性 | 対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効) 無効(波動 遅くする) | 対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効) 無効(波動 遅くする) |
8位 繁栄神ガネーシャ
ガネーシャは見た目以上に攻撃を当てれるのでステージによっては遠方範囲攻撃の恩英を高く得られます
最長750の射程と攻撃力上昇がガネーシャの最大のメリットです
攻撃力上昇も体力が80%以上ですので発動している時間は長いです
難点はやはり攻撃発生と頻度の長さでしょうか
キャラ名 | 繁栄神ガネーシャ | ガネーシャエクサ |
---|---|---|
体力 | 43860 | 59160 |
攻撃力 | 25160 | 33660 |
DPS | 2705 | 3619 |
KB | 5 | 5 |
速度 | 9 | 9 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 400 | 400 |
コスト | 4350 | 4350 |
攻撃頻度 | 9.30秒 | 9.30秒 |
攻撃発生 | 2.67秒 | 2.67秒 |
再生産 | 114.87秒 | 114.87秒 |
特性 | 残り体力80%以下で攻撃力50%上昇 遠方範囲攻撃(275~725) | 残り体力80%以下で攻撃力50%上昇 遠方範囲攻撃(275~725) |
7位 海王神ポセイドン
ポセイドンはゾンビとメタルという比較的やっかいな敵に対しての妨害を持っています
100%の確率で最大4秒動きを止めるのでステージによっては使いやすいですし足が速いのが良いですね
攻撃力と体力もそこそこですがKB5回ですので場持ちは悪く無いです
使うシーンとしては妨害メインですが、手持ちがたくさんいれば使う機会は少ないのかと感じます
なぜか味方キャラで見た時に小さいのは非常に疑問です
キャラ名 | 海王神ポセイドン | ポセイドラグーン |
---|---|---|
体力 | 38250 | 51000 |
攻撃力 | 31450 | 42500 |
DPS | 4269 | 5769 |
KB | 5 | 5 |
速度 | 30 | 30 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 350 | 350 |
コスト | 3900 | 3900 |
攻撃頻度 | 7.37秒 | 7.37秒 |
攻撃発生 | 1.77秒 | 1.77秒 |
再生産 | 84.87秒 | 84.87秒 |
特性 | 対 メタルな敵 ゾンビ 100%の確率で100~120F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効) | 対 メタルな敵 ゾンビ 100%の確率で100~120F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効) |
6位 天空神ゼウス
ギガントゼウスのガチャ名になっているので、当たりキャラなのかと思いましたがそうでも無かったキャラです
射程が480と長いのですが編成次第では場持ちは良く無いです
攻撃頻度がやや微妙で5秒くらいだと長距離射程として重宝したのかと感じます
対天使の打たれ強い特性は非常に役立ちますが、体力を生かすためには遠方範囲でなければ発揮できる場面が少ないと思います
キャラ名 | 天空神ゼウス | ギガントゼウス |
---|---|---|
体力 | 53550 | 64600 |
攻撃力 | 24650 | 32300 |
DPS | 4131 | 5413 |
KB | 2 | 2 |
速度 | 8 | 8 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 480 | 480 |
コスト | 4800 | 4800 |
攻撃頻度 | 5.97秒 | 5.97秒 |
攻撃発生 | 2.13秒 | 2.13秒 |
再生産 | 158.20秒 | 158.20秒 |
特性 | 対 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) | 対 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) |
5位 太陽神アマテラス
アマテラスは汎用性が高い反面、物足りない印象が高いキャラです
補助的なキャラとしては優秀と感じます
射程は見た目よりも長い455で超ダメージキャラですので、もう少し活躍できるシーンが多ければと感じますが体力はレベル50まであげても80460ですので、真レジェンドでは厳しいでしょう
周回ステージとレジェンドステージまでの使用となるでしょう
キャラ名 | 太陽神アマテラス | テラアマテラス |
---|---|---|
体力 | 37060 | 50660 |
攻撃力 | 12750 | 17000 |
DPS | 1922 | 2563 |
KB | 4 | 4 |
速度 | 10 | 10 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 455 | 455 |
コスト | 4740 | 4740 |
攻撃頻度 | 6.63秒 | 6.63秒 |
攻撃発生 | 2.00秒 | 2.00秒 |
再生産 | 124.87秒 | 124.87秒 |
特性 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 超ダメージ(与ダメ x3~4) | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 超ダメージ(与ダメ x3~4) |
4位 創造神ガイア
ガイアは使いこなせるようになるには非常に苦労したキャラです
サブ垢での所持の為、レベル50までは上げていませんが、とにかく最初は攻撃が当たらなくてガイアを軸とした編成に希望が見えなかったです
伝説レアの中では一番弱いと感じたキャラです
しかし、使い方を変えた途端にスペックの高さを感じさせたキャラに変身しました
デメリットは射程と遠方範囲の350~550の範囲の狭さですね
これを克服できる編成であれば、驚異的な強さを発揮します
キャラ名 | 創造神ガイア | ゴッドガイア |
---|---|---|
体力 | 68000 | 68000 |
攻撃力 | 47430 | 47430 |
DPS | 4743 | 4743 |
KB | 2 | 2 |
速度 | 8 | 8 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 400 | 400 |
コスト | 4470 | 4470 |
攻撃頻度 | 10.00秒 | 10.00秒 |
攻撃発生 | 1.57秒 | 1.57秒 |
再生産 | 123.53秒 | 123.53秒 |
特性 | 3連続攻撃 15,810 15,810 15,810(47F 95F 137F) 対 全ての敵(白 無 魔 使 除く) 極ダメージ(与ダメ x5~6) 遠方範囲攻撃(350~550) | 3連続攻撃 15,810 15,810 15,810(47F 95F 137F) 対 全ての敵(白 無 魔 使 除く) 極ダメージ(与ダメ x5~6) 遠方範囲攻撃(350~550) |
3位 美女神アフロディーテ
実装された直後に引いたキャラで長い間、私の本垢を支えてくれたキャラです
長距離射程を生かした攻撃は懐に入られた時のデメリットを打ち消すほどの魅力があります
エイリアンに超ダメージがありますが、属性は気にせずに使用できます
また遠方からの城落としも魅力ですね
キャラ名 | 美女神アフロディーテ | メガロディーテ |
---|---|---|
体力 | 33150 | 44200 |
攻撃力 | 30600 | 40800 |
DPS | 2557 | 3409 |
KB | 4 | 4 |
速度 | 7 | 7 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 600 | 600 |
コスト | 4500 | 4500 |
攻撃頻度 | 11.97秒 | 11.97秒 |
攻撃発生 | 4.07秒 | 4.07秒 |
再生産 | 131.53秒 | 131.53秒 |
特性 | 対 エイリアン 超ダメージ(与ダメ x3~4) 遠方範囲攻撃(450~850) | 対 エイリアン 超ダメージ(与ダメ x3~4) 遠方範囲攻撃(450~850) |
2位 時空神クロノス
本垢で白ミタマを所持していない私にとって欲しくてたまらないキャラでした
クロノスと白ミタマは戦い方の幅が広がりますので是非入手して欲しいキャラです
サブ垢では白ミタマといつも組ませていますが相性抜群で非常に重宝します
妨害メインですが攻撃力も許容レベルですので、幅広いステージに使えます
難易度の高いステージを易しくしてくれます
キャラ名 | 時空神クロノス | クロノストリガー |
---|---|---|
体力 | 34000 | 45900 |
攻撃力 | 27200 | 35530 |
DPS | 2641 | 3450 |
KB | 3 | 3 |
速度 | 8 | 8 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 450 | 450 |
コスト | 4050 | 4050 |
攻撃頻度 | 10.30秒 | 10.30秒 |
攻撃発生 | 0.67秒 | 0.67秒 |
再生産 | 124.87秒 | 124.87秒 |
特性 | 3連続攻撃 5,950 8,500 12,750(20F 80F 140F) 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 100%の確率で30~36F動きを止める 遠方範囲攻撃(300~700) 無効(止める) | 3連続攻撃 7,480 11,220 16,830(20F 80F 140F) 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 100%の確率で30~36F動きを止める 遠方範囲攻撃(300~700) 無効(止める) |
1位 冥界神ハデス
ハデスですが第二形態ではハーデスと伸びるのが意味不明です
実装されて2回目のガチャで引きましたが、体力だけかと思っていましたが攻撃頻度は高いです
攻撃力は高くありませんが頻度で補いますのでDPSは高い数値になります
序盤から現環境の最終ステージまでは使えるキャラで手に入れた時は大当たりと思っても間違いないです
特に移動速度が同じガイアと組ませた時に、お互いの射程の妙で恐ろしいほどの安定感と強さを発揮します
キャラ名 | 冥界神ハデス | デスハーデス |
---|---|---|
体力 | 323000 | 425000 |
攻撃力 | 10710 | 14280 |
DPS | 5267 | 7022 |
KB | 2 | 2 |
速度 | 8 | 8 |
範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 250 | 250 |
コスト | 4425 | 4425 |
攻撃頻度 | 6.10秒 | 6.10秒 |
攻撃発生 | 0.50秒 | 0.50秒 |
再生産 | 131.53秒 | 131.53秒 |
特性 | 3連続攻撃 3,570 3,570 3,570(15F 30F 45F) 無効(ワープ 毒撃) | 3連続攻撃 4,760 4,760 4,760(15F 30F 45F) 無効(ワープ 毒撃) |
究極降臨ギガントゼウスガチャまとめ
ギガントゼウスのガチャで見ると下位のキャラは多少悪く書いていますが、どのキャラが当たっても良いと思えるほどのガチャです
特にハデスを高評価しているのは、体力が高いといった部分以外に組ませるキャラが非常に輝く面が高評価の要因です
冒頭にも書きましたが、上位3キャラは甲乙つけづらい良いキャラですね
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません