超激レア体力ランキング 2020年5月更新
超激レアの体力ランキングを属性別に掲載しています
また、実質体力となるように特性もプラスしています
実際の仕様は単属性の敵だけ出現するステージは少ないのですが
特性の加点は以下の通りで数値はレベル30となります
打たれ強い 被ダメ 1/4~1/5 体力に4倍(一部キャラ)5倍で掲載
対赤い敵超激レア体力ランキング
一位は予想通りネコマシンでしたね
赤い敵は、低コストキャラで優秀な壁が多いのであまり体力は気にしない方が多いのではないでしょうか?
私の好きなキャラのルリィも2位にランクインしていますが、100%攻撃力低下も単体攻撃のため期待しているような妨害にはなりません
般若我王の攻撃も耐えそうな数値ですが、絶・地獄門 阿・修羅への道のように壁が作りづらいステージでは本来の性能を発揮できないケースもあります
それでも、強いキャラですね、低評価が多いですが
対赤い敵の超激レアは体力よりも攻撃力のキャラの方が良いような気がします
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 打たれ強い1/5 | 765000 |
2位 | 竜宮の人魚姫ルリィ | 127500 | 打たれ強い1/5 | 637500 |
3位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
4位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
5位 | 猫飯拳パイパイZ | 47600 | 打たれ強い1/5 | 238000 |
6位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
7位 | ケンCC | 81600 | めっぽう強い1/2.5 | 204000 |
8位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
9位 | 金猿帝のクウγ | 73100 | めっぽう強い1/2.5 | 182750 |
10位 | 竜戦機皇帝ライデン | 68000 | めっぽう強い1/2.5 | 170000 |
11位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
12位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
13位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 | |
14位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 136000 | |
15位 | ザンギエフCC | 136000 | 136000 |
対白い敵超激レア体力ランキング
対白い敵は特性キャラでランクインしているのは黒蝶のミタマダークだけですね
対策が難しい属性でもありますし、属性が合うアタッカーが人気出るのもわかりますよね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
2位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
3位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
4位 | 黒蝶のミタマダーク | 44625 | 打たれ強い1/5 | 223125 |
5位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
6位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
7位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 | |
8位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 | |
9位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 136000 | |
10位 | ザンギエフCC | 136000 | 136000 | |
11位 | ザンギエフ | 136000 | 136000 | |
12位 | ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 136000 | |
13位 | 猛牛の武神・武田信玄 | 134300 | 134300 | |
14位 | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | 132600 | 132600 | |
15位 | 竜宮の人魚姫ルリィ | 127500 | 127500 |
対天使超激レア体力ランキング
対天使属性ではまさにガメレオンって感じですよね
単属性ならわかりますが黒い敵にも対応してますので正直ぶっ壊れた性能です
射程の関係上、イカ天やスレイプニールに削られる事もあります(スレイプニールは射程勝ちしています)
それでも安心感は半端じゃないですよね
ユーヴェンスや零号機は所持していないので評価は言えませんがユーチューブなどを見ると優秀だと感じますね
雪だるまのスノーカイμは割と使いますが、攻撃をかなり受けますが安定していますね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 打たれ強い1/5 | 1232500 |
2位 | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | 132600 | 打たれ強い1/5 | 663000 |
3位 | エヴァ零号機&ネコ | 127500 | 打たれ強い1/5 | 637500 |
4位 | 雪だるまのスノーカイμ | 88400 | 打たれ強い1/5 | 442000 |
5位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
6位 | ギガントゼウス | 64600 | 打たれ強い1/5 | 323000 |
7位 | 超音楽奏サルカニフェス | 97750 | めっぽう強い1/2.5 | 244375 |
8位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
9位 | ケンCC | 81600 | めっぽう強い1/2.5 | 204000 |
10位 | 軍神オーディンCC | 40630 | 打たれ強い1/5 | 203150 |
11位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
12位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
13位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
14位 | 上杉謙信・春爛漫 | 61540 | めっぽう強い1/2.5 | 153850 |
15位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 |
対エイリアン超激レア体力ランキング
エイリアンですがネコマシンが対赤い敵に続き1位です
大夢くんが出るステージでは割と使いますが、意外と使わなかったりします
逆に間桐 桜は割と使います
こちらは3属性に対応していますが、使う頻度は高いです
数値は負けていますが波動無効もついて近距離で耐えてくれます
使用頻度からいうと間桐 桜ですし第三形態が出れば間違いなくトップクラスのキャラになりますね
また3位のメカ子も人気が高くない?ような気がしますがかなりイケてますね
本能開放の優先順位が低いのはエイリアン対策しやすいキャラが多いからですが、エイリアンの難関ステージが出れば輝くはずです
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 打たれ強い1/5 | 765000 |
2位 | 間桐 桜CC | 122400 | 打たれ強い1/5 | 612000 |
3位 | 西園寺メカ子 | 96900 | 打たれ強い1/5 | 484500 |
4位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
5位 | 嵐の精霊王エアフワンテ | 58310 | 打たれ強い1/5 | 291550 |
6位 | 天雷の精霊王ギガボルト | 54400 | 打たれ強い1/5 | 272000 |
7位 | 火炎の精霊王メラバーニング | 53890 | 打たれ強い1/5 | 269450 |
8位 | 流水の精霊王ミズマリリン | 51170 | 打たれ強い1/5 | 255850 |
9位 | 古龍皇帝ガングリオン | 102000 | めっぽう強い1/2.5 | 255000 |
10位 | 完璧ヘラクライスト | 102000 | めっぽう強い1/2.5 | 255000 |
11位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
12位 | モーデン元帥CC | 47770 | 打たれ強い1/5 | 238850 |
13位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
14位 | エヴァ初号機&ネコ | 78200 | めっぽう強い1/2.5 | 195500 |
15位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 |
対黒い敵超激レア体力ランキング
1位は予想しなくてもわかりますがガメレオンですね
ガメレオンでゼロカムイを守ってなんて戦いは負ける気がしません(そこまでのステージはなかなか無いですが)
3位の前田ですが本能開放で生産コストダウンと体力アップがありますのでコスパは非常に高いです
また、ボンバーとの動きを止めるコンボも大きいですよね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 打たれ強い1/5 | 1232500 |
2位 | 間桐 桜CC | 122400 | 打たれ強い1/5 | 612000 |
3位 | 憤怒の武神・前田慶次 | 98600 | 打たれ強い1/5 | 493000 |
4位 | 西園寺メカ子 | 96900 | 打たれ強い1/5 | 484500 |
5位 | 常夏の果実カイμ | 96900 | 打たれ強い1/5 | 484500 |
6位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
7位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
8位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
9位 | 暴威の武神・上杉謙信 | 75820 | めっぽう強い1/2.5 | 189550 |
10位 | 金猿帝のクウγ | 73100 | めっぽう強い1/2.5 | 182750 |
11位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
12位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
13位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 | |
14位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 | |
15位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 136000 |
対浮いてる敵超激レア体力ランキング
浮いてる敵の2位ぐでネコマシン・卵と3位エヴァ零号機&ネコ・5位デスハーデスは未所持
4位のソドムはあまり好きじゃない
非常に困ったのが浮いている敵ですが1位の召し猪のカイμはコンボがある事もありますが、以前は非常によく使ってました
真レジェンドに入ってからは使用機会は減りましたがレジェンドではかなり堅い壁になります
好きなキャラのひとつです
ガイルはステージよっては非常に堅い壁になります
特性があるので射程380を感じさせないですね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 打たれ強い1/5 | 969000 |
2位 | ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 打たれ強い1/5 | 680000 |
3位 | エヴァ零号機&ネコ | 127500 | 打たれ強い1/5 | 637500 |
4位 | 地龍皇帝ソドム | 118150 | 打たれ強い1/5 | 590750 |
5位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
6位 | ガイルCC | 54400 | 打たれ強い1/5 | 272200 |
7位 | ヘラクライスト | 102000 | めっぽう強い1/2.5 | 255000 |
8位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
9位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
10位 | 閃雷機兵プラズマレイ | 42500 | 打たれ強い1/5 | 212500 |
11位 | ケンCC | 81600 | めっぽう強い1/2.5 | 204000 |
12位 | ハイドゥCC | 72250 | めっぽう強い1/2.5 | 180625 |
13位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
14位 | 午睡のミシェリアCC | 63750 | めっぽう強い1/2.5 | 159375 |
15位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 |
対ゾンビ超激レア体力ランキング
対ゾンビですが間桐 桜かと思っていましたがギガパルドが1位でしたね
本能で妨害特性が追加できますので、ゾンビには波動攻撃も含めて堅い壁になります
遠方範囲が輝きますね
私はゾンビステージは敵を倒した時の音が好きで、苦手では無いのですがボルボンバーと一緒に出せる余裕がある時は非常に高い安定感になります
お金があまり無いケースが多いのでネゴエモン必須になります
後はガングリオンが大好きなのでよく使います
攻守ともにゾンビには良いキャラですね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 打たれ強い1/5 | 680000 |
2位 | 間桐 桜CC | 122400 | 打たれ強い1/5 | 612000 |
3位 | 常夏の果実カイμ | 96900 | 打たれ強い1/5 | 484500 |
4位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
5位 | 古龍皇帝ガングリオン | 102000 | めっぽう強い1/2.5 | 255000 |
6位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
7位 | 超音楽奏サルカニフェス | 97750 | めっぽう強い1/2.5 | 244375 |
8位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
9位 | エヴァ初号機&ネコ | 78200 | めっぽう強い1/2.5 | 195500 |
10位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
11位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
12位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
13位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 | |
14位 | 灼熱のビーチクウγ | 56100 | めっぽう強い1/2.5 | 140250 |
15位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 |
対メタル超激レア体力ランキング
メタルですが、1位のぐでネコマシン・卵とデスハーデスは所持していないので評価出来ません
JK風隼さくらですが、こちらはかなり優秀なキャラですね
メタルは運ステージと言われますが、私はそうは思っていません
クリティカルでメタルを倒した方が早いとも聞きますが、妨害する事によって相手の攻撃回数が減ればこちらの攻撃回数は増えます
そうなるとクリティカル頼みにならず、妨害キャラが生きてきます
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 打たれ強い1/5 | 680000 |
2位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
3位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
4位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
5位 | JK風隼さくら | 45900 | 打たれ強い1/5 | 229500 |
6位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
7位 | ハルシュトCC | 34000 | 打たれ強い1/5 | 170000 |
8位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
9位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
10位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 | |
11位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 | |
12位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 136000 | |
13位 | ザンギエフCC | 136000 | 136000 | |
14位 | ザンギエフ | 136000 | 136000 | |
15位 | 猛牛の武神・武田信玄 | 134300 | 134300 |
対古代種超激レア体力ランキング
古代種では対応キャラは白ガオウのみですね
こちらも所持していません
全体的に素の体力が高いキャラになっていますね
キャラ名 | 特性無し体力 | 特性 | 特性有り体力 | |
---|---|---|---|---|
1位 | デスハーデス | 425000 | 425000 | |
2位 | 竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 246500 | |
3位 | 覇龍皇帝ディオラムス | 231200 | 231200 | |
4位 | 召し猪のカイμ | 193800 | 193800 | |
5位 | 皇獣ガオウ | 64600 | めっぽう強い1/2.5 | 161500 |
6位 | 奇術科学者クレイG | 158100 | 158100 | |
7位 | ネコマシン・滅 | 153000 | 153000 | |
8位 | 覇龍王ディオラムス | 139400 | 139400 | |
9位 | ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 136000 | |
10位 | 超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 136000 | |
11位 | ザンギエフCC | 136000 | 136000 | |
12位 | ザンギエフ | 136000 | 136000 | |
13位 | 猛牛の武神・武田信玄 | 134300 | 134300 | |
14位 | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | 132600 | 132600 | |
15位 | エヴァ零号機&ネコ | 127500 | 127500 |
超激レア体力ランキングまとめ
今回で3回目となった属性別ランキングですが、作ってる自分が一番参考になったかなと思います
一覧のデーターですが、マクロを組んで追加キャラを入れてもすぐに特性込みで数値が出るように作りたいと思います
出来るのはいつになるかわかりませんが、配布も考えています
体力は、量産壁との絡みもあってなかなか数値通りの働きをしてくれない場合も多々ありますが、体力を生かせる編成を組むのも大事ですよね
周回攻略では、めんどくさいのでタップ数が少ない攻略もありますが私は周回ステージでもにゃんこ大戦争を楽しみたい派ですので、逆に色々なキャラを使っています
今回の記事を書く前にも所持キャラはテストしてみたり楽しめたと思っています
ディスカッション
コメント一覧
召し豚のカイは浮きに打たれ強い持ってますよ!!
そうですね、浮いている属性のところには特性追加しています。