にゃんこ塔データー一覧
にゃんこ塔のデーター一覧を掲載しています。
スピードアップ 1個
ニャンピュータ 1個
ネコボン 1個
おかめはちもく 1個
スニャイパー 2個
トレジャーレーダー 2個
にゃんこチケット 9枚
レアチケット 11枚
ネコビタンA 5個
ネコビタンB 5個
ネコビタンC 3個
緑マタタビの種 5個
紫マタタビの種 5個
赤マタタビの種 5個
青マタタビの種 5個
黄マタタビの種 5個
虹マタタビの種 1個
古代マタタビの種 1個
緑マタタビ 3個
紫マタタビ 3個
赤マタタビ 3個
青マタタビ 3個
黄マタタビ 3個
虹マタタビ 11個
古代マタタビ 1個
レンガ 10個
羽根 10個
備長炭 10個
鋼の歯車 10個
黄金 10個
宇宙石 10個
謎の骨 10個
XP+3,000,000
キャッツアイ【EX】 8個
キャッツアイ【レア】 8個
キャッツアイ【激レア】 8個
キャッツアイ【超激レア】 8個
リーダーシップ 3個
ネコカン 30個
リーダーシップ
1階
消費統率力 | 40 | |||||
ドロップ報酬 | スピードアップ 1個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 100% | 3 | 100% | 300 | 20~40 | |
わんこ | 100% | 4 | 100% | 600 | 20~40 | |
にょろ | 100% | 7 | 100% | 2400 | 20~40 | |
例のヤツ | 100% | 7 | 100% | 3000 | 20~40 | |
BOSS | カバちゃん | 100% | 1 | 99% | 0 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
2階
消費統率力 | 40 | |||||
ドロップ報酬 | ニャンピュータ 1個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 100% | 無制限 | 100% | 0 | 320~560 | |
にょろ | 100% | 無制限 | 100% | 0 | 600~1600 | |
例のヤツ | 100% | 無制限 | 100% | 1200 | 600~1600 | |
例のヤツ | 100% | 6 | 99% | 0 | 60~120 | |
BOSS | 殺意のわんこ | 40% | 1 | 99% | 0 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
3階
消費統率力 | 40 | |||||
ドロップ報酬 | ネコボン 1個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ウサ銀 | 100% | 無制限 | 100% | 600 | 60~300 | |
ゴマさま | 100% | 無制限 | 100% | 1800 | 600~1200 | |
ブタヤロウ | 100% | 無制限 | 100% | 1200 | 600~1200 | |
BOSS | 天使カバちゃん | 10% | 1 | 99% | 0 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
4階
消費統率力 | 40 | |||||
ドロップ報酬 | おかめはちもく 1個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 100% | 10 | 100% | 0 | 320~480 | |
ワニック | 100% | 10 | 100% | 0 | 400~600 | |
ジャッキー・ペン | 100% | 5 | 100% | 1000 | 600~1000 | |
ゴリさん | 100% | 3 | 100% | 1400 | 900~1300 | |
ガガガガ | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
一角くん | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
ワニック | 100% | 無制限 | 99% | 0 | 200~500 | |
リッスントゥミー | 100% | 無制限 | 99% | 0 | 200~500 | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
リッスントゥミー | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
BOSS | クマ先生 | 100% | 1 | 99% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
5階
消費統率力 | 80 | |||||
ドロップ報酬 | にゃんこチケット 1枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ワニック | 200% | 2 | 100% | 160 | 120~240 | |
ワニック | 200% | 10 | 100% | 320 | 300~600 | |
ワニック | 200% | 2 | 100% | 480 | 180~360 | |
ジャッキー・ペン | 200% | 無制限 | 100% | 960 | 1000~1500 | |
エイリワン | 50% | 3 | 100% | 1120 | 800~1200 | |
エイリワン | 50% | 1 | 90% | 0 | – | |
BOSS | ヤドカリー | 40% | 1 | 90% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
6階
消費統率力 | 80 | |||||
ドロップ報酬 | ネコビタンA 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 300~600 | |
ウサ銀 | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 300~600 | |
リッスントゥミー | 400% | 無制限 | 100% | 600 | 300~600 | |
カバちゃん | 400% | 3 | 100% | 360 | 1200 | |
ブタヤロウ | 400% | 3 | 100% | 640 | 1200 | |
メタルカバちゃん | 100% | 2 | 99% | 0 | 800~1200 | |
BOSS | エリザベス2世 | 100% | 1 | 99% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
7階
消費統率力 | 80 | |||||
ドロップ報酬 | スニャイパー 2個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ゾンビワン | 20% | 無制限 | 100% | 300 | 600~1200 | |
にょろろん | 20% | 8 | 100% | 600 | 400~600 | |
カバタリアン | 20% | 3 | 100% | 1200 | 800~1000 | |
ゴリ・ンジュ | 20% | 1 | 100% | 3000 | – | |
ワニック | 400% | 無制限 | 100% | 400 | 100~400 | |
カ・ンガリュ | 400% | 3 | 100% | 1400 | 1800 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
8階
消費統率力 | 80 | |||||
ドロップ報酬 | ネコビタンB 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
例のヤツ | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 20~600 | |
にょろ | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 20~600 | |
カバちゃん | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 200~600 | |
ゴリさん | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 200~600 | |
赤羅我王 | 200% | 1 | 99% | 0 | – | |
赤羅我王 | 200% | 1 | 99% | 0 | – | |
赤羅我王 | 200% | 1 | 99% | 0 | – | |
BOSS | 例のヤツ | 100% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
9階
消費統率力 | 80 | |||||
ドロップ報酬 | トレジャーレーダー 2個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ブラックマ | 100% | 無制限 | 100% | 11200 | 400~4000 | |
ブラックマ | 100% | 3 | 100% | 2800 | 2800 | |
殺意のわんこ | 100% | 5 | 100% | 6000 | 100 | |
ワニック | 400% | 15 | 100% | 4000 | 40~600 | |
リッスントゥミー | 400% | 15 | 100% | 4000 | 40~600 | |
例のヤツ | 400% | 15 | 100% | 4000 | 40~600 | |
殺意のわんこ | 100% | 15 | 100% | 1000 | 300~400 | |
ワニック | 400% | 20 | 100% | 0 | 40~400 | |
リッスントゥミー | 400% | 20 | 100% | 0 | 40~400 | |
例のヤツ | 400% | 20 | 100% | 0 | 40~400 | |
BOSS | 師匠 | 200% | 1 | 100% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
10階
消費統率力 | 120 | |||||
ドロップ報酬 | レアチケット 1枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 100~200 | |
例のヤツ | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 100~200 | |
リッスントゥミー | 400% | 無制限 | 100% | 0 | 100~200 | |
アヒルンルン | 100% | 3 | 99% | 0 | 120~300 | |
アヒルンルン | 100% | 無制限 | 99% | 0 | 800~1200 | |
福の神 | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
マーチン | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
BOSS | 夏セレブ | 200% | 1 | 99% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
11階
消費統率力 | 120 | |||||
ドロップ報酬 | ネコビタンC 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
BOSS | 悪の帝王ニャンダム | 400% | 1 | 100% | 2 | – |
豚戦わんこ | 400% | 2 | 100% | 2 | 600~800 | |
ブタヤロウ | 400% | 2 | 100% | 600 | 600~800 | |
ウサ銀 | 400% | 無制限 | 100% | 200 | 600 | |
豚戦わんこ | 400% | 3 | 99% | 2 | 600~700 | |
閻魔大王 | 100% | 1 | 99% | 2 | – | |
ナカイサンタ | 100% | 3 | 99% | 2 | 1000~1100 | |
BOSS | 悪魔王サンタ | 200% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
12階
消費統率力 | 120 | |||||
ドロップ報酬 | 緑マタタビの種 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ドバット | 100% | 無制限 | 100% | 2 | 200~300 | |
ドバット | 100% | 無制限 | 100% | 10 | 200~300 | |
まゆげ伯爵 | 100% | 1 | 100% | 600 | – | |
ドバット | 100% | 無制限 | 99% | 20 | 200~300 | |
ドバット | 100% | 無制限 | 99% | 30 | 200~300 | |
まゆげ伯爵 | 100% | 2 | 99% | 2 | 600 | |
BOSS | ぶんぶん先生 | 600% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
13階
消費統率力 | 120 | |||||
ドロップ報酬 | 紫マタタビの種 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
武者わんこ | 200% | 2 | 100% | 1234 | 60 | |
エリザベス2世 | 200% | 2 | 100% | 1200 | 60 | |
殺意のわんこ | 200% | 5 | 100% | 100 | 300 | |
シャドウボクサー | 100% | 5 | 99% | 2 | 600~700 | |
ブラッゴリ | 100% | 無制限 | 99% | 2 | 600 | |
殺意のわんこ | 200% | 8 | 99% | 100 | 400 | |
BOSS | ゴリ婿 | 300% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
14階
消費統率力 | 120 | |||||
ドロップ報酬 | 赤マタタビの種 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
メタルカバちゃん | 100% | 5 | 100% | 2 | 200~400 | |
メタルわんこ | 100% | 無制限 | 100% | 2 | 100~200 | |
メタルサイボーグ | 100% | 4 | 100% | 200 | 200~400 | |
BOSS | 超メタルカバちゃん | 100% | 1 | 100% | 800 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
15階
消費統率力 | 160 | |||||
ドロップ報酬 | にゃんこチケット 3枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
マスターダッフン | 300% | 1 | 100% | 2 | – | |
天使ゴンザレス | 100% | 4 | 100% | 1000 | 900~1000 | |
ペ仙人 | 500% | 3 | 99% | 2 | 800 | |
マスターダッフン | 300% | 2 | 99% | 800 | 100 | |
バトルクマッチョ | 300% | 1 | 99% | 1400 | – | |
天使ガブリエル | 200% | 6 | 99% | 2 | 200~300 | |
天使ガブリエル | 200% | 12 | 99% | 2 | 200~300 | |
BOSS | ダディ | 100% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
16階
消費統率力 | 160 | |||||
ドロップ報酬 | 青マタタビの種 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
天使愛好家 | 200% | 1 | 100% | 2 | – | |
天使ヒオコエル | 100% | 2 | 100% | 1000 | 200 | |
天使ゴンザレス | 100% | 無制限 | 100% | 400 | 800 | |
天使ゴンザレス | 100% | 無制限 | 100% | 1240 | 1600 | |
天使スレイプニール | 100% | 1 | 100% | 800 | – | |
マンボーグ鈴木 | 100% | 1 | 100% | 900 | – | |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
17階
消費統率力 | 160 | |||||
ドロップ報酬 | 黄マタタビの種 5個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
エイリワン | 600% | 20 | 100% | 2 | 100~300 | |
ワーニック | 600% | 10 | 100% | 20 | 400~500 | |
レディ・ガ | 900% | 1 | 100% | 800 | – | |
イノヴァルカン | 300% | 1 | 99% | 2 | – | |
ハサミーマン | 250% | 5 | 99% | 2 | 200~400 | |
パラサイトブンブン | 200% | 1 | 99% | 2 | – | |
ワーニック | 600% | 無制限 | 99% | 2 | 300~500 | |
BOSS | ヨキカナ | 200% | 1 | 99% | 1000 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
18階
消費統率力 | 160 | |||||
ドロップ報酬 | 緑マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
わんこ | 1800% | 10 | 100% | 2 | 100~200 | |
にょろ | 1800% | 10 | 100% | 20 | 100~200 | |
カオル君 | 600% | 1 | 100% | 2 | – | |
ハシル君 | 900% | 3 | 100% | 400 | 1200 | |
ゴーストわんこ | 400% | 無制限 | 100% | 1000 | 300~400 | |
ゴーストにょろ | 400% | 無制限 | 100% | 1000 | 300~500 | |
にょろろん | 200% | 2 | 100% | 1000 | 100~200 | |
ゾンビワン | 200% | 無制限 | 100% | 1400 | 200~400 | |
にょろろん | 200% | 7 | 100% | 1400 | 100~200 | |
BOSS | 墓手太郎 | 100% | 1 | 100% | 1400 | – |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
19階
消費統率力 | 160 | |||||
ドロップ報酬 | 紫マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
天使ガブリエル | 100% | 無制限 | 100% | 100 | 200~400 | |
天使スレイプニール | 100% | 1 | 100% | 0 | – | |
赤羅我王 | 1400% | 3 | 99% | 0 | 20 | |
カヲルさん | 600% | 1 | 99% | 0 | – | |
メタルわんこ | 100% | 3 | 99% | 0 | 20 | |
BOSS | イノシャシ | 300% | 1 | 99% | 0 | – |
メタルわんこ | 100% | 15 | 80% | 0 | 60~80 | |
BOSS | クロサワ監督 | 100% | 1 | 80% | 0 | – |
ブラックブンブン | 300% | 1 | 80% | 0 | – | |
ブラッコ | 100% | 無制限 | 80% | 0 | 600~800 | |
ブラッコ | 100% | 4 | 80% | 0 | 20~40 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
20階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | レアチケット 1枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ネコアミーゴ | 100% | 無制限 | 100% | 2 | 200~400 | |
ネコにぎり | 100% | 無制限 | 100% | 3000 | 800 | |
Hyper Mr. | 100% | 無制限 | 100% | 3800 | 2200 | |
イチリンリン | 100% | 1 | 100% | 5000 | – | |
BOSS | ネコダンサー | 90% | 1 | 100% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
21階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 赤マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
例のヤツ | 2000% | 無制限 | 100% | 0 | 60~180 | |
ウサ銀 | 2400% | 10 | 100% | 100 | 40~100 | |
赤羅我王 | 1800% | 2 | 100% | 400 | 100~200 | |
エリザベス2世 | 800% | 1 | 100% | 300 | – | |
カルピンチョ | 100% | 4 | 99% | 0 | 50 | |
ウサ銀 | 2400% | 6 | 99% | 0 | 40~60 | |
ナカイサンタ | 400% | 3 | 99% | 0 | 2800~2820 | |
ナカイサンタ | 400% | 3 | 99% | 0 | 2800~2820 | |
ウサ銀 | 2400% | 無制限 | 99% | 0 | 2000~2020 | |
BOSS | レッドサイクロン | 200% | 1 | 99% | 0 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
22階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 青マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ツバメンズ | 100% | 1 | 100% | 100 | – | |
ツバメンズ | 100% | 30 | 99% | 2 | 20~60 | |
ツバメンズ | 100% | 5 | 99% | 2 | 40~80 | |
ツバメンズ | 100% | 無制限 | 99% | 2 | 200~300 | |
ムササビネコ忍者 | 300% | 1 | 99% | 2 | – | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
23階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 黄マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
エイリワン | 3200% | 無制限 | 100% | 2 | 400~500 | |
カヲルさん | 1000% | 1 | 100% | 200 | – | |
エイリワン | 3200% | 1 | 100% | 1300 | – | |
エイリワン | 3200% | 1 | 100% | 2400 | – | |
エイリワン | 3200% | 無制限 | 100% | 5000 | 100~200 | |
カヲルさん | 1000% | 1 | 99% | 2 | – | |
よっちゃん | 300% | 1 | 99% | 2 | – | |
アルパッカ | 300% | 1 | 99% | 2 | – | |
BOSS | ネコパティシエ | 200% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
24階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | キャッツアイ【EX】 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
殺意のわんこ | 800% | 10 | 99% | 0 | 2 | |
ブラッコ | 100% | 5 | 99% | 0 | 10~40 | |
ブラッゴリ | 200% | 無制限 | 99% | 0 | 500~600 | |
シャドウボクサー | 200% | 5 | 99% | 0 | 500~600 | |
殺意のわんこ | 800% | 5 | 99% | 0 | 300~360 | |
タッちゃん | 100% | 1 | 99% | 0 | – | |
ブラッゴリ | 200% | 5 | 99% | 1600 | 2~20 | |
殺意のわんこ | 800% | 5 | 99% | 0 | 2~20 | |
松 黒蔵 | 100% | 1 | 99% | 200 | – | |
タッちゃん | 100% | 2 | 99% | 0 | 600 | |
BOSS | 暗黒嬢 | 200% | 1 | 99% | 0 | – |
シャドウボクサー | 200% | 3 | 100% | 1300 | 20 | |
殺意のわんこ | 200% | 3 | 100% | 1000 | 20 | |
ブラッゴリ | 200% | 3 | 100% | 600 | 20 | |
カンバン娘 | 100% | 1 | 100% | 27000 | – |
25階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | にゃんこチケット 5枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ブラッゴリ | 200% | 3 | 100% | 760 | 180~200 | |
フルぼっこ | 300% | 無制限 | 100% | 5000 | 580~660 | |
ミスターエンジェル | 100% | 12 | 100% | 4300 | 80~160 | |
フルぼっこ | 300% | 3 | 100% | 2500 | 480~540 | |
重機C・A・T | 100% | 1 | 100% | 4000 | – | |
エリザベス56世 | 2000% | 1 | 100% | 60 | – | |
バトルコアラッキョ | 100% | 1 | 100% | 3600 | – | |
ド鳩・サブ・レー | 200% | 10 | 100% | 2 | 1100 | |
コアラッキョ | 200% | 3 | 100% | 1500 | 1800~2000 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
26階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | キャッツアイ【レア】 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
天使カバちゃん | 400% | 5 | 99% | 0 | 60~120 | |
天使ゴンザレス | 200% | 10 | 99% | 0 | 600~1000 | |
天使ゴンザレス | 200% | 5 | 99% | 0 | 60~120 | |
天使ガブリエル | 400% | 3 | 99% | 0 | 20 | |
ミスターエンジェル | 150% | 3 | 99% | 100 | 60 | |
天使スレイプニール | 200% | 1 | 99% | 0 | – | |
BOSS | エンジェルサイクロン | 100% | 1 | 99% | 0 | – |
天使ガブリエル | 400% | 無制限 | 100% | 800 | 1200~1800 | |
ミスターエンジェル | 150% | 無制限 | 100% | 600 | 1000~1400 | |
天使ガブリエル | 400% | 3 | 100% | 100 | 20~60 | |
ミスターエンジェル | 150% | 3 | 100% | 100 | 100~160 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
27階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | キャッツアイ【激レア】 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ドバット | 500% | 無制限 | 100% | 200 | 300~1000 | |
ネコボーン | 300% | 無制限 | 100% | 400 | 600~1200 | |
ドバット | 500% | 無制限 | 100% | 300 | 600~1600 | |
にょろろん | 200% | 無制限 | 100% | 400 | 800~1200 | |
トンシー | 200% | 2 | 100% | 1200 | 1200~1600 | |
スカルボクサー | 200% | 1 | 30% | 2 | – | |
スカルボクサー | 200% | 1 | 50% | 2 | – | |
スカルボクサー | 200% | 1 | 70% | 2 | – | |
墓手太郎 | 200% | 1 | 100% | 1000 | – | |
BOSS | 墓手花子 | 200% | 1 | 100% | 3000 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
28階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | キャッツアイ【超激レア】 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
メタルサイボーグ | 200% | 1 | 100% | 2 | – | |
メタルわんこ | 200% | 無制限 | 100% | 800 | 900 | |
メタルわんこ | 200% | 無制限 | 100% | 830 | 900 | |
メタルわんこ | 200% | 無制限 | 100% | 860 | 900 | |
メタルわんこ | 200% | 無制限 | 100% | 890 | 900 | |
ねこななふん | 150% | 1 | 100% | 600 | – | |
ねこななふん | 150% | 5 | 100% | 6000 | 600~900 | |
超メタルカバちゃん | 200% | 2 | 99% | 2 | 1200~1800 | |
超メタルカバちゃん | 200% | 3 | 99% | 2 | 1200 | |
メタルカバちゃん | 200% | 無制限 | 99% | 2 | 1000~3000 | |
メタルわんこ | 200% | 2 | 99% | 2 | 2 | |
メタルカバちゃん | 200% | 1 | 99% | 2 | – | |
メタルゴマさま | 200% | 2 | 99% | 2 | 900 | |
メタルサイボーグ | 200% | 3 | 99% | 0 | 900~1200 | |
ねこななふん | 150% | 5 | 99% | 2 | 900~1200 | |
BOSS | メタルわんこ | 10% | 1 | 99% | 2 | – |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
29階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 虹マタタビ 3個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
ツバメンズ | 100% | 2 | 99% | 2 | 300~400 | |
天使ゴンザレス | 200% | 10 | 99% | 2 | 200~240 | |
ツバメンズ | 100% | 2 | 99% | 2 | 300~400 | |
ツバメンズ | 100% | 2 | 99% | 2 | 300~400 | |
ブラッゴリ | 200% | 10 | 99% | 2 | 200~240 | |
ネコマッチョ | 100% | 2 | 99% | 2 | 500~600 | |
BOSS | 教授 | 100% | 1 | 99% | 2 | – |
ゴマさま | 6000% | 2 | 100% | 300 | 700~800 | |
殺意のわんこ | 800% | 無制限 | 100% | 300 | 300~400 | |
殺意のわんこ | 800% | 3 | 100% | 200 | 60~120 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
30階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | レアチケット 3枚 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
BOSS | ネコ仙人 | 100% | 1 | 100% | 300 | – |
はぐれたヤツ | 200% | 無制限 | 100% | 1200 | 1500~1800 | |
赤毛のにょろ | 400% | 無制限 | 100% | 2400 | 1500~1800 | |
殺意のわんこ | 1000% | 無制限 | 100% | 3600 | 1500~1800 | |
はぐれたヤツ | 200% | 無制限 | 100% | 4800 | 1800~2400 | |
赤毛のにょろ | 400% | 無制限 | 100% | 6000 | 1800~2400 | |
殺意のわんこ | 1000% | 無制限 | 100% | 7200 | 1800~2400 | |
はぐれたヤツ | 200% | 無制限 | 100% | 8400 | 2400~3600 | |
赤毛のにょろ | 400% | 無制限 | 100% | 9600 | 2400~3600 | |
殺意のわんこ | 1000% | 無制限 | 100% | 10800 | 2400~3600 | |
殺意のわんこ | 1000% | 1 | 99% | 2 | – | |
殺意のわんこ | 1000% | 1 | 90% | 2 | – | |
殺意のわんこ | 1000% | 1 | 80% | 2 | – | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
31階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | レンガ 10個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
BOSS | 狂乱のネコ | 150% | 1 | 100% | 200 | – |
狂乱のウシネコ | 150% | 2 | 100% | 800 | 500~600 | |
狂乱のウシネコ | 150% | 4 | 100% | 2000 | 100~200 | |
狂乱のウシネコ | 150% | 15 | 100% | 3100 | 200~240 | |
狂乱のウシネコ | 150% | 15 | 100% | 4000 | 80~100 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
32階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 羽根 10個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
狂乱のタンクネコ | 100% | 1 | 100% | 0 | – | |
狂乱のタンクネコ | 100% | 1 | 100% | 300 | – | |
リッスントゥミー | 2000% | 無制限 | 100% | 100 | 100~300 | |
リッスントゥミー | 2000% | 無制限 | 100% | 1500 | 100~300 | |
ナカイくん | 400% | 4 | 100% | 2000 | 2000 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
33階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 備長炭 10個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
BOSS | 狂乱のネコノトリ | 100% | 1 | 100% | 0 | – |
狂乱のバトルネコ | 100% | 1 | 100% | 200 | – | |
狂乱のキモネコ | 200% | 3 | 100% | 1000 | 1100~1200 | |
狂乱のキモネコ | 200% | 4 | 100% | 4600 | 900~1000 | |
カンバン娘 | 100% | 無制限 | 100% | 27000 | 27000 |
34階
消費統率力 | 200 | |||||
ドロップ報酬 | 鋼の歯車 10個 | |||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動 | 初登場F | 再登場F |
BOSS | ウルフとウルルン | 250% | 1 | 100% | 300 | – |
スペースサイクロン | 200% | 1 | 100% | 900 | – | |
